Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté d’agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Ain
Gründungsdatum 16. Dezember 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Bourg-en-Bresse
Gemeinden 74
Präsident Jean-François Debat
SIREN-Nummer 200 071 751
Fläche 1.236,83 km²
Einwohner 134.405 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 109 Einw./km²
Website www.grandbourg.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Die Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (inoffiziell: Grand Bourg Agglomération) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ain.

Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 74 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bourg-en-Bresse[2].

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Attignat 3.336 18,69 178 01024 01340
Beaupont 700 14,07 50 01029 01270
Bény 764 18,25 42 01038 01370
Béréziat 480 10,83 44 01040 01340
Bohas-Meyriat-Rignat 965 23,51 41 01245 01250
Bourg-en-Bresse 41.525 23,86 1.740 01053 01000
Bresse Vallons 2.380 25,98 92 01130 01340
Buellas 1.851 10,21 181 01065 01310
Certines 1.505 15,92 95 01069 01240
Ceyzériat 3.285 9,36 351 01072 01250
Cize 176 4,52 39 01106 01250
Coligny 1.227 16,87 73 01108 01270
Confrançon 1.348 18,17 74 01115 01310
Cormoz 703 19,56 36 01124 01560
Corveissiat 596 22,69 26 01125 01250
Courmangoux 504 14,82 34 01127 01370
Courtes 297 9,06 33 01128 01560
Curciat-Dongalon 451 23,94 19 01139 01560
Curtafond 784 12,41 63 01140 01310
Dompierre-sur-Veyle 1.207 29,10 41 01145 01240
Domsure 526 15,20 35 01147 01270
Drom 215 7,78 28 01150 01250
Druillat 1.139 20,72 55 01151 01160
Foissiat 2.014 40,36 50 01163 01340
Grand-Corent 184 7,13 26 01177 01250
Hautecourt-Romanèche 758 21,60 35 01184 01250
Jasseron 1.861 18,93 98 01195 01250
Jayat 1.259 16,30 77 01196 01340
Journans 380 2,43 156 01197 01250
La Tranclière 286 14,75 19 01425 01160
Lent 1.408 31,48 45 01211 01240
Lescheroux 714 20,05 36 01212 01560
Malafretaz 1.214 9,19 132 01229 01340
Mantenay-Montlin 308 10,80 29 01230 01560
Marboz 2.268 40,14 57 01232 01851
Marsonnas 1.030 18,38 56 01236 01340
Meillonnas 1.383 17,74 78 01241 01370
Montagnat 2.145 13,75 156 01254 01250
Montcet 704 6,68 105 01259 01310
Montracol 1.008 14,56 69 01264 01310
Montrevel-en-Bresse 2.578 10,27 251 01266 01340
Nivigne et Suran 832 30,98 27 01095 01250
Péronnas 6.448 17,55 367 01289 01960
Pirajoux 407 12,99 31 01296 01270
Polliat 2.648 20,07 132 01301 01310
Pouillat 81 6,23 13 01309 01250
Ramasse 331 9,86 34 01317 01250
Revonnas 896 7,75 116 01321 01250
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 1.211 24,22 50 01336 01960
Saint-Denis-lès-Bourg 6.063 12,58 482 01344 01000
Saint-Didier-d’Aussiat 850 15,22 56 01346 01340
Saint-Étienne-du-Bois 2.553 28,38 90 01350 01370
Saint-Jean-sur-Reyssouze 767 27,48 28 01364 01560
Saint-Julien-sur-Reyssouze 707 7,52 94 01367 01560
Saint-Just 954 3,38 282 01369 01250
Saint-Martin-du-Mont 1.899 28,09 68 01374 01160
Saint-Martin-le-Châtel 781 12,77 61 01375 01310
Saint-Nizier-le-Bouchoux 598 28,30 21 01380 01560
Saint-Rémy 943 7,38 128 01385 01310
Saint-Sulpice 260 5,26 49 01387 01340
Saint-Trivier-de-Courtes 1.119 16,53 68 01388 01560
Salavre 284 7,77 37 01391 01270
Servas 1.270 13,05 97 01405 01960
Servignat 175 7,99 22 01406 01560
Simandre-sur-Suran 656 16,30 40 01408 01250
Tossiat 1.352 10,17 133 01422 01250
Val-Revermont 2.500 45,42 55 01426 01370
Vandeins 717 9,40 76 01429 01660
Verjon 339 5,11 66 01432 01270
Vernoux 301 10,20 30 01433 01560
Vescours 219 12,48 18 01437 01560
Villemotier 617 13,86 45 01445 01270
Villereversure 1.353 17,45 78 01447 01250
Viriat 6.808 45,03 151 01451 01440
Communauté d’agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse
134.405 1.236,83 109 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA du Bassin de Bourg-en-Bresse (SIREN: 200 071 751) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)